banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΑΕΚ Betsson BC 26 18 8 2129-1995 44
2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 26 17 9 2009-1977 43
3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 26 24 2 2151-1668 43
4 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 26 16 10 2003-1907 42
5 ΠΑΟΚ 26 15 11 1992-1955 41
6 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 26 23 3 2108-1708 40
7 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 26 13 13 1914-1995 39
8 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 26 12 14 1850-1899 38
9 ΑΡΗΣ Midea 26 8 18 1811-1883 34
10 ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS 26 8 18 1906-2053 34
11 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ XYMOI VIVA 26 8 18 1950-2210 34
12 ΚΥΜΗ 26 8 18 1899-2100 34
13 ΛΑΥΡΙΟ DHI 26 7 19 1997-2123 33
14 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 26 5 21 1958-2204 31
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top