banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 15 15 0 1408-1127 30
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 13 2 1337-1116 28
3 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική 15 8 7 1167-1186 23
4 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 15 8 7 1208-1235 23
5 ΑΕΚ Betsson BC 15 8 7 1254-1232 23
6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ XYMOI VIVA 15 7 8 1158-1137 22
7 ΠΑΟΚ mateco 15 7 8 1211-1271 22
8 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 15 6 9 1146-1209 21
9 ΛΑΥΡΙΟ DHI 15 5 10 1215-1267 20
10 ΜΑΡΟΥΣΙ 15 5 10 1123-1231 20
11 ΑΡΗΣ Midea 15 5 10 1173-1322 20
12 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 15 3 12 1151-1218 18
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top