banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 IBEROSTAR TENERIFE 14 12 2 1164-945 26
2 UMANA REYER VENEZIA 14 10 4 1170-1096 24
3 NANTERRE 92 14 8 6 1159-1046 22
4 ΠΑΟΚ 14 8 6 1127-1036 22
5 UNET HOLON 14 7 7 1145-1117 21
6 TELEKOM BASKETS BONN 14 6 8 1120-1181 20
7 FRIBOURG OLYMPIC 14 3 11 1057-1184 17
8 OPAVA 14 2 12 952-1289 16
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top