ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 16 0 1563-1262 32
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 16 14 2 1463-1247 30
3 ΑΕΚ BC 15 11 4 1258-1178 26
4 ΠΑΟΚ 14 10 4 1156-1117 24
5 ΑΡΗΣ betsson 15 8 7 1265-1247 23
6 ΜΥΚΟΝΟΣ betsson BC 15 7 8 1164-1237 22
7 ΗΡΑΚΛΗΣ 15 7 8 1222-1204 22
8 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 15 6 9 1283-1313 21
9 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson 15 6 9 1150-1232 21
10 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Cosmorama Travel 16 4 12 1264-1425 20
11 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 16 4 12 1243-1337 20
12 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική 16 4 12 1259-1388 20
13 ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY 16 3 13 1393-1496 19
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top