banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 22 21 1 1892-1523 43
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 20 2 1872-1496 42
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin 22 15 7 1810-1626 37
4 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 22 13 9 1839-1774 35
5 ΑΡΗΣ Midea 22 12 10 1680-1666 34
6 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 22 9 13 1802-1861 31
7 ΑΕΚ Betsson BC 22 9 13 1910-1898 31
8 ΛΑΥΡΙΟ DHI 22 8 14 1657-1852 30
9 ΠΑΟΚ mateco 22 8 14 1617-1764 30
10 ΜΑΡΟΥΣΙ 22 7 15 1802-1921 29
11 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική 22 7 15 1650-1761 29
12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA 22 3 19 1460-1849 25
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top