banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 24 23 1 2223-1743 47
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 24 22 2 2003-1644 46
3 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 24 15 9 1801-1771 39
4 ΑΕΚ Betsson BC 24 13 11 1827-1925 37
5 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 24 12 12 1857-1878 36
6 ΛΑΡΙΣΑ 24 12 12 1856-1953 36
7 ΑΡΗΣ Midea 24 11 13 1832-1853 35
8 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin 24 10 14 1808-1862 34
9 ΠΑΟΚ mateco 24 10 14 1829-1818 34
10 ΛΑΥΡΙΟ DHI 24 8 16 1773-1928 32
11 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ CARNA 24 8 16 1748-1913 32
12 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 24 6 18 1835-1988 18
13 ΗΡΑΚΛΗΣ 24 6 18 1795-1911 27
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top