banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 26 25 1 2235-1688 51
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 26 25 1 2135-1770 51
3 ΑΡΗΣ Midea 26 20 6 2010-1761 46
4 ΑΕΚ Betsson BC 26 18 8 2010-1834 44
5 ΠΑΟΚ 26 13 13 1956-1924 39
6 ΚΗΦΙΣΙΑ 26 12 14 1964-1998 38
7 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 26 11 15 1918-1990 37
8 ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS 26 10 16 1953-2098 36
9 ΤΡΙΚΑΛΑ 26 9 17 1938-2061 35
10 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 26 9 17 1797-1952 35
11 ΛΑΥΡΙΟ DHI 26 9 17 1895-2027 35
12 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 26 8 18 1809-1991 34
13 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 26 8 18 1785-2032 34
14 ΚΑΒΑΛΑ 26 5 21 1830-2109 31
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top