banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 22 20 2 1949-1578 42
2 ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 22 17 5 1810-1722 39
3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 22 16 6 1768-1677 38
4 ΑΕΚ Betsson BC 22 14 8 1813-1666 36
5 ΠΑΟΚ 22 13 9 1736-1729 35
6 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 22 11 11 1615-1634 33
7 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 22 8 14 1720-1703 30
8 ΙΩΝΙΚΟΣ HELLENIC COIN 22 8 14 1699-1789 30
9 ΑΡΗΣ Midea 22 7 15 1662-1704 29
10 ΗΡΑΚΛΗΣ 22 7 15 1617-1769 29
11 ΛΑΡΙΣΑ BREAD FACTORY 22 6 16 1633-1785 28
12 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ BAXI 22 5 17 1594-1820 27
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top