banner loyalty card 1000x200

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 14 14 0 1330-1055 28
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14 13 1 1265-1038 27
3 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA 14 8 6 1144-1165 22
4 ΑΕΚ Betsson BC 14 7 7 1163-1164 21
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ XYMOI VIVA 14 7 7 1094-1072 21
6 ΠΑΟΚ mateco 14 7 7 1143-1180 21
7 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ιαπωνική 14 7 7 1097-1122 21
8 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Domino's 14 5 9 1077-1145 19
9 ΛΑΥΡΙΟ DHI 14 5 9 1151-1198 19
10 ΜΑΡΟΥΣΙ 14 4 10 1058-1167 18
11 ΑΡΗΣ Midea 14 4 10 1090-1248 18
12 ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 14 3 11 1077-1135 17
ΧΟΡΗΓΟΙ
Back to Top